EtusivuBZZUF • OTCMKTS
add
Buzzi SpA
Viimeisin päätös
59,90 $
Päivän väli
60,10 $ - 60,10 $
Vuoden väli
38,75 $ - 63,80 $
Markkina-arvo
9,81 mrd. EUR
Keskim. volyymi
269,00
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BIT
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (EUR) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 1,10 mrd. | 6,64 % |
Liikekustannukset | 267,27 milj. | 14,63 % |
Nettotulot | 193,16 milj. | −8,40 % |
Nettovoittomarginaali | 17,61 | −14,14 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 251,55 milj. | −5,08 % |
Todellinen veroprosentti | 28,62 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (EUR) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,27 mrd. | −4,40 % |
Varallisuus yhteensä | 8,67 mrd. | 6,48 % |
Velat yhteensä | 2,05 mrd. | −3,94 % |
Pääoma yhteensä | 6,61 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 181,02 milj. | — |
P/B-luku | 1,65 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 5,14 % | — |
Pääoman tuotto | 6,17 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (EUR) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 193,16 milj. | −8,40 % |
Varat toiminnoista | 177,13 milj. | 3,23 % |
Käteinen sijoituksista | −146,79 milj. | −196,84 % |
Käteinen rahoituksesta | −65,92 milj. | −130,48 % |
Varojen nettomuutos | −68,67 milj. | −165,10 % |
Vapaa kassavirta | 77,48 milj. | −3,31 % |
Tietoja
Buzzi S.p.A. is an Italian company, quoted on the Borsa Italiana, which produces cement, ready-mix concrete, and construction aggregates. Its headquarters are in the town of Casale Monferrato which was once known as the Italian 'cement capital'. Today it has subsidiaries, interests and operations in Italy, Luxembourg, Germany, Algeria and Eastern Europe as well as in North America.
The company was formed in September 1999 when Buzzi Cementi took over Unicem, and took on the name Buzzi Unicem.
The company was founded by a large family connected to the successful Italian fencer, Lorenzo Buzzi. Wikipedia
Perustettu
1907
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
10 483