होम पेजC7A • ASX
add
Clara Resources Australia Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.0030
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.0020 - $0.0096
मार्केट कैप
13.38 लाख AUD
औसत वॉल्यूम
57.80 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ASX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (AUD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.70 लाख | -47.83% |
कुल आय | -3.74 लाख | 28.52% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -2.52 लाख | 51.22% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (AUD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.10 लाख | -26.88% |
कुल एसेट | 76.67 लाख | -21.44% |
कुल देनदारी | 10.38 लाख | -51.87% |
कुल इक्विटी | 66.29 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 58.83 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.30 | — |
एसेट पर रिटर्न | -8.80% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -9.75% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (AUD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -3.74 लाख | 28.52% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -1.63 लाख | 34.05% |
निवेश से मिला कैश | 8.08 हज़ार | 101.22% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 57.77 हज़ार | -91.24% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -97.56 हज़ार | 61.07% |
फ़्री कैश फ़्लो | -2.65 लाख | 28.46% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2006
वेबसाइट