ホームCABO • NYSE
add
ケーブル・ワン
前日の終値
$161.06
日次変動幅
$159.14 - $164.57
年間変動幅
$117.54 - $437.00
時価総額
9.26億 USD
平均取引高
9.87万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NYSE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 3.81億 | -3.39% |
営業費用 | 1.78億 | 1.22% |
純利益 | -4.38億 | -1,247.98% |
純利益率 | -114.93 | -1,288.52% |
1 株当たりの収益 | 7.73 | -24.87% |
EBITDA | 1.87億 | -5.68% |
実効税率 | 21.16% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.67億 | -27.04% |
総資産 | 57.74億 | -14.00% |
負債総額 | 44.36億 | -8.21% |
純資産 | 13.37億 | — |
発行済み株式 | 562.90万 | — |
帳簿価格 | 0.68 | — |
総資産利益率 | 4.13% | — |
資本利益率 | 4.95% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -4.38億 | -1,247.98% |
営業キャッシュ フロー | 1.45億 | -6.82% |
投資キャッシュ フロー | -7403.70万 | 20.19% |
財務キャッシュ フロー | -6711.70万 | 6.78% |
現金の純増減額 | 378.80万 | 141.11% |
フリー キャッシュ フロー | 6501.60万 | -8.61% |
概要
CEO
設立
1986
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
2,817