StartCAI • CVE
add
Capitan Investment Ltd
Seneste lukkekurs
0,015 $
Årsinterval
0,010 $ - 0,020 $
Markedsværdi
4,34 mio. CAD
Gns. volumen
1,12 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CAD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 179,28 t | 4,29 % |
Driftsudgifter | 163,80 t | -24,21 % |
Nettoindtægt | 22,65 t | 150,33 % |
Overskudsgrad | 12,64 | 148,28 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 21,37 t | 181,59 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CAD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 7,64 mio. | 3,56 % |
Samlede aktiver | 8,61 mio. | -1,28 % |
Samlede passiver | 1,24 mio. | -12,66 % |
Samlet egenkapital | 7,37 mio. | — |
Shares outstanding | 289,68 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,50 | — |
Afkast af aktiver | 0,45 % | — |
Afkast af kapital | 0,53 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CAD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 22,65 t | 150,33 % |
Pengestrøm fra drift | 312,27 t | 517,62 % |
Pengestrøm fra investering | -206,74 t | — |
Pengestrøm fra finansiering | -39,22 t | 24,11 % |
Nettoændring i likviditet | 72,20 t | 156,43 % |
Fri pengestrøm | 296,23 t | 580,22 % |
Om
Grundlagt
2005
Hovedkvarter
Website