StartCAOEF • OTCMKTS
add
Canon Electronics Inc
Seneste lukkekurs
19,25 $
Dagsinterval
17,89 $ - 17,89 $
Årsinterval
16,17 $ - 19,25 $
Markedsværdi
116,19 mia. JPY
Gns. volumen
87,00
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (JPY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 25,82 mia. | 2,17 % |
Driftsudgifter | 2,44 mia. | -2,87 % |
Nettoindtægt | 1,57 mia. | -3,09 % |
Overskudsgrad | 6,08 | -5,15 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3,01 mia. | -9,20 % |
Effektiv afgiftssats | 27,66 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (JPY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 29,91 mia. | -8,64 % |
Samlede aktiver | 143,13 mia. | 3,32 % |
Samlede passiver | 20,98 mia. | 2,70 % |
Samlet egenkapital | 122,14 mia. | — |
Shares outstanding | 40,90 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,01 | — |
Afkast af aktiver | 4,16 % | — |
Afkast af kapital | 4,83 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (JPY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 1,57 mia. | -3,09 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1947
Hovedkvarter
Website
Ansatte
5.394