DomůCARA • STO
add
Carasent AB (publ)
Předchozí závěrečná cena
25,70 kr
Rozsah během dne
25,60 kr - 25,95 kr
Rozsah během roku
19,60 kr - 31,25 kr
Tržní kapitalizace
1,85 mld. SEK
Prům. objem
184,71 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
STO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (SEK) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 82,20 mil. | 27,36 % |
Provozní náklady | 62,94 mil. | -1,12 % |
Čisté příjmy | 14,12 mil. | 814,42 % |
Čistá zisková marže | 17,17 | 661,11 % |
Výnos na akcii | 0,23 | 171,03 % |
EBITDA | 23,58 mil. | 274,76 % |
Efektivní daňová sazba | -72,90 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (SEK) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 172,74 mil. | -50,52 % |
Celkový počet zdrojů | 985,61 mil. | -6,45 % |
Celkové závazky | 161,42 mil. | 13,08 % |
Celkový kapitál | 824,19 mil. | — |
Akcie v oběhu | 69,94 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,18 | — |
Návratnost aktiv | 1,77 % | — |
Návratnost kapitálu | 2,04 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (SEK) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 14,12 mil. | 814,42 % |
Provozní příjem | 2,47 mil. | 144,89 % |
Hotovost z investování | -10,53 mil. | -89,83 % |
Hotovost z financování | -73,77 mil. | -2 047,00 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -82,05 mil. | -211,09 % |
Volný peněžní tok | -11,75 mil. | -9,39 % |
O
Generální ředitel
Založeno
1997
Web
Zaměstnanci
196