Domača stranCAZ • BKK
add
CAZ (Thailand) PCL
Prejšnji trg. dan.
1,98 ฿
Dnevni razpon
1,89 ฿ - 1,99 ฿
Letni razpon
1,60 ฿ - 3,64 ฿
Tržna kapitalizacija
579,18 mio. THB
Povprečni obseg
32,41 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 823,84 mio. | −13,19 % |
Stroški poslovanja | 26,17 mio. | −12,36 % |
Čisti dohodek | 39,59 mio. | −24,34 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,81 | −12,70 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 84,85 mio. | −9,08 % |
Efektivna davčna stopnja | 21,88 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 37,18 mio. | −64,66 % |
Skupna sredstva | 3,08 mrd. | 16,90 % |
Skupne obveznosti | 2,34 mrd. | 46,82 % |
Celoten lastniški kapital | 731,06 mio. | — |
Shares outstanding | 294,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,82 | — |
Donosnost sredstev | 5,32 % | — |
Donosnost kapitala | 11,64 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 39,59 mio. | −24,34 % |
Denar iz dejavnosti | 201,94 mio. | 236,18 % |
Denar iz naložb | −14,97 mio. | 4,82 % |
Denar iz financiranja | −176,77 mio. | −285,10 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 10,19 mio. | 114,88 % |
Prost denarni tok | 108,93 mio. | 158,82 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2014
Spletno mesto
Zaposleni
4.556