StartseiteCCGWW • NASDAQ
add
Cheche Group Inc
Letzter Kursschluss
0,026 $
Preisspanne heute
0,020 $ - 0,030 $
Preisspanne im Jahr
0,018 $ - 0,062 $
Marktkapitalisierung
71,10 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
1609,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 674,33 Mio. | -20,84 % |
Betriebskosten | 46,67 Mio. | -18,50 % |
Nettogewinn | -12,78 Mio. | 45,83 % |
Nettoumsatzrendite | -1,90 | 31,41 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -12,85 Mio. | 47,45 % |
Effektiver Steuersatz | 0,76 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 167,20 Mio. | -18,28 % |
Gesamtvermögen | 1,28 Mrd. | 27,24 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 943,35 Mio. | 43,46 % |
Gesamtkapital | 341,47 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 83,64 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,01 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,63 % | — |
Kapitalrendite | -7,12 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -12,78 Mio. | 45,83 % |
Operativer Cashflow | -4,32 Mio. | — |
Barmittel aus Invest. | 8,69 Mio. | — |
Barmittel aus Finanzierung | 22,44 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 26,60 Mio. | — |
Ungehinderter Cashflow | -317.250,00 | — |
Info
Gegründet
2014
Website
Mitarbeiter
548