Strona głównaCCGWW • NASDAQ
add
Cheche Group Inc
Poprz. zamknięcie
0,027 $
Zakres dzienny
0,026 $ - 0,026 $
Zakres roczny
0,017 $ - 0,062 $
Kapitalizacja rynkowa
76,12 mln USD
Śr. liczba
1,64 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 674,33 mln | -20,84% |
Koszty operacyjne | 46,67 mln | -18,50% |
Dochód netto | -12,78 mln | 45,83% |
Marża zysku netto | -1,90 | 31,41% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -12,85 mln | 47,45% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,76% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 167,20 mln | -18,28% |
Aktywa łącznie | 1,28 mld | 27,24% |
Zobowiązania łącznie | 943,35 mln | 43,46% |
Łączny kapitał | 341,47 mln | — |
Należne akcje | 83,64 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,01 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,63% | — |
Zwrot z kapitału | -7,12% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -12,78 mln | 45,83% |
Gotówka z operacji | -4,32 mln | — |
Środki z inwestycji | 8,69 mln | — |
Środki z finansowania | 22,44 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 26,60 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | -317,25 tys. | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2014
Strona internetowa
Pracownicy
548