ទំព័រដើមCCMC • CVE
add
Core Critical Metals Corp
បិទពីមុន
0.50$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.51$ - 0.51$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.23$ - 0.61$
ដើមទុនទីផ្សារ
5.98 លាន CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
11.95 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
CVE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CAD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 453.40 ពាន់ | 369.86% |
ចំណូលសុទ្ធ | -445.14 ពាន់ | -175.51% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CAD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 928.24 ពាន់ | -18.49% |
ទ្រព្យសរុប | 1.01 លាន | -17.11% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 28.56 ពាន់ | -79.66% |
មូលធនសរុប | 982.86 ពាន់ | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 9.25 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 4.50 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -108.15% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -110.42% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CAD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -445.14 ពាន់ | -175.51% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -415.51 ពាន់ | -1,592.88% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 357.75 ពាន់ | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -57.76 ពាន់ | -307.53% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -229.74 ពាន់ | -367.09% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2010
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ