TuisCCOB • OTCMKTS
add
Century Cobalt Corp
Vorige sluiting
$0,00010
Dagwisseling
$0,00010 - $0,00010
Markkapitalisasie
11,48 k USD
Gemiddelde volume
122,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | 2021info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 602,07 k | 33,65% |
Netto inkomste | -912,31 k | -53,25% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | 2021info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 26,65 k | 36,81% |
Totale bates | 159,28 k | -56,65% |
Totale aanspreeklikheid | 1,69 m | 13,80% |
Totale ekwiteit | -1,53 m | — |
Uitstaande aandele | 104,36 m | — |
Prys om te bespreek | -0,01 | — |
Opbrengs op bates | -142,90% | — |
Opbrengs op kapitaal | 92,57% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | 2021info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -912,31 k | -53,25% |
Kontant van bedrywe | -255,23 k | 4,93% |
Kontant van beleggings | -70,14 k | — |
Kontant van finansiering | 332,55 k | 17,15% |
Netto kontantverandering | 7,17 k | -53,45% |
Beskikbare kontantvloei | -34,14 k | 1,43% |
Meer oor
Gestig
2008
Webwerf
Werknemers
1