Laman UtamaCDTTW • NASDAQ
add
Conduit Pharmaceuticals Inc
$0.0096
Selepas Waktu Dagangan:(1.04%)+0.000100
$0.0097
Tutup: 13 Jun, 8:00:00 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$0.0097
Julat hari
$0.0095 - $0.0096
Julat tahun
$0.0056 - $0.090
Permodalan pasaran
2.20J USD
Bilangan Purata
7.55K
Berita pasaran
.DJI
1.79%
1.13%
1.20%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 4.01J | 35.67% |
Pendapatan bersih | -5.15J | -44.88% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -3.82J | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.13J | 15.51% |
Jumlah aset | 7.32J | 48.89% |
Jumlah liabiliti | 4.63J | -42.19% |
Jumlah ekuiti | 2.69J | — |
Syer tertunggak | 797.43K | — |
Harga kepada buku | 0.00 | — |
Pulangan pada aset | -174.09% | — |
Pulangan pada modal | -322.37% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -5.15J | -44.88% |
Tunai daripada operasi | -4.33J | -83.67% |
Tunai daripada pelaburan | -4.00K | — |
Tunai daripada pembiayaan | 5.93J | — |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.58J | 166.11% |
Aliran tunai bebas | -5.49J | -222.32% |
Perihal
Diasaskan
2019
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
6