PagrindinisCENT • NASDAQ
add
Central Garden & Pet Co
Ankstesnė uždarymo kaina
32,93 $
Dienos intervalas
32,85 $ - 33,47 $
Metų intervalas
28,77 $ - 43,88 $
Bendroji vertė rinkoje
1,90 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
85,48 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
13,12
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 678,18 mln. | 1,30 % |
Veiklos sąnaudos | 197,10 mln. | 6,24 % |
Grynosios pajamos | −9,81 mln. | 71,29 % |
Grynojo pelno marža | −1,45 | 71,57 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,09 | 52,05 % |
EBITDA | 21,20 mln. | 86,34 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,69 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 882,49 mln. | 17,11 % |
Visas turtas | 3,63 mlrd. | 2,03 % |
Visi įsipareigojimai | 2,04 mlrd. | 2,25 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,58 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 62,33 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,31 | — |
Turto grąža | 0,03 % | — |
Kapitalo grąža | 0,03 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −9,81 mln. | 71,29 % |
Pinigai iš operacijų | 182,73 mln. | −10,03 % |
Pinigai iš investicijų | −10,84 mln. | −2,27 % |
Pinigai iš finansavimo | −361,00 tūkst. | 96,17 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 170,69 mln. | −7,24 % |
Laisvas pinigų srautas | 177,45 mln. | −11,03 % |
Apie
Įkurta
1980
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
5 850