InicioCEPAT • KLSE
add
Cepatwawasan Group Bhd
Cierre anterior
0,73 RM
Intervalo diario
0,72 RM - 0,73 RM
Intervalo anual
0,61 RM - 0,75 RM
Cap. bursátil
229,28 M MYR
Volumen medio
132,52 mil
Relación precio-beneficio
8,30
Rentabilidad por dividendo
4,17 %
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (MYR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 79,76 M | 5,96 % |
Gastos operativos | 1,43 M | -24,59 % |
Ingresos netos | 4,66 M | 43,87 % |
Margen de beneficio neto | 5,84 | 35,81 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 13,00 M | 6,67 % |
Tipo impositivo efectivo | 33,90 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (MYR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 78,03 M | 4,47 % |
Activos totales | 501,59 M | 2,41 % |
Responsabilidades totales | 84,75 M | 2,38 % |
Patrimonio total | 416,84 M | — |
Acciones en circulación | 308,97 M | — |
Precio-valor contable | 0,54 | — |
Rentabilidad económica | 3,72 % | — |
Retorno sobre capital | 4,19 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (MYR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 4,66 M | 43,87 % |
Efectivo de operaciones | 11,93 M | -15,85 % |
Efectivo de inversión | -6,81 M | 23,21 % |
Efectivo de financiación | -2,81 M | -7,00 % |
Variación neta del flujo de caja | 2,32 M | -11,51 % |
Flujo de caja libre | 5,23 M | -15,60 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2001
Sitio web
Empleados
600