Početna stranicaCFPZF • OTCMKTS
add
Canfor Corp
10,58 $
Poslije radnog vremena:(1,11 %)+0,12
10,70 $
Zatvoreno: 2. velj, 16:43:35 GMT -5 · USD · OTCMKTS · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
10,54 $
Dnevni raspon
10,58 $ - 10,58 $
Godišnji raspon
7,83 $ - 11,33 $
Tržišna kapitalizacija
1,69 mlr. CAD
Prosječna količina
23,20 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
TSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (CAD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 1,26 mlr. | 4,73 % |
Operativni troškovi | 370,20 mil. | −16,79 % |
Neto dohodak | −172,40 mil. | 50,76 % |
Neto profitabilnost | −13,68 | 52,99 % |
Zarada po dionici | −1,47 | 10,91 % |
EBITDA | −110,70 mil. | 21,32 % |
Efektivna porezna stopa | 22,48 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (CAD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 154,40 mil. | −70,64 % |
Ukupna imovina | 5,57 mlr. | −2,73 % |
Ukupne obveze | 2,38 mlr. | 12,79 % |
Ukupni kapital | 3,20 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 116,43 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,42 | — |
Povrat imovine | −9,47 % | — |
Povrat kapitala | −12,70 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (CAD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −172,40 mil. | 50,76 % |
Gotovina od poslovanja | 17,70 mil. | −65,70 % |
Gotovina iz ulaganja | −169,40 mil. | −3,74 % |
Gotovina iz financiranja | 190,90 mil. | −11,42 % |
Neto promjena novca | 41,50 mil. | −63,66 % |
Slobodan tok novca | −127,50 mil. | −62,58 % |
Više
Canfor Corporation is a Canadian integrated forest products company based in Vancouver, British Columbia. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1938
Web-lokacija
Zaposlenici
6.634