Laman UtamaCFR • NYSE
add
Cullen/Frost Bankers Inc
Tutup sebelumnya
$128.64
Julat hari
$127.97 - $129.39
Julat tahun
$94.09 - $147.64
Permodalan pasaran
8.29B USD
Bilangan Purata
376.54K
Nisbah P/E
14.15
Hasil dividen
3.10%
Pertukaran utama
NYSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 527.16J | 8.07% |
Perbelanjaan pengendalian | 340.88J | 9.43% |
Pendapatan bersih | 150.92J | 11.23% |
Margin untung bersih | 28.63 | 2.91% |
Pendapatan bagi setiap syer | 2.30 | 11.65% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 15.73% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 8.04B | -7.05% |
Jumlah aset | 52.00B | 5.05% |
Jumlah liabiliti | 47.89B | 4.41% |
Jumlah ekuiti | 4.11B | — |
Syer tertunggak | 64.29J | — |
Harga kepada buku | 2.08 | — |
Pulangan pada aset | 1.15% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 150.92J | 11.23% |
Tunai daripada operasi | -296.11J | -160.62% |
Tunai daripada pelaburan | -1.82B | -393.09% |
Tunai daripada pembiayaan | -266.10J | 80.02% |
Perubahan bersih dalam tunai | -2.38B | -968.80% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1868
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
5,854