මුල් පිටුවCFR • NYSE
add
Cullen/Frost Bankers Inc
පෙර වැසීම
$144.16
දින පරාසය
$143.03 - $146.78
වසර පරාසය
$100.31 - $148.97
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි9.13 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද561.34
P/E අනුපාතය
14.57
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.77%
මූලික හුවමාරුව
NYSE
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි569.65 | 9.51% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි373.02 | 13.30% |
ශුද්ධ ආදායම | මි166.25 | 7.36% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 29.18 | -1.98% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 2.80 | 18.71% |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 16.03% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි9.01 | -13.31% |
මුළු වත්කම් | බි53.04 | 0.99% |
මුළු වගකීම් | බි48.47 | -0.32% |
මුළු සමකොටස් | බි4.57 | — |
හිඟ කොටස් | මි63.20 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.06 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.26% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි166.25 | 7.36% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි180.74 | 181.07% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි550.30 | 286.92% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි202.78 | -83.98% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි933.82 | -9.85% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1868
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
6,008