HomeCITYVA • HEL
add
Cityvarasto Oyj
Nakaraang pagsara
€17.48
Sakop ng araw
€17.26 - €17.48
Sakop ng taon
€15.23 - €18.06
Average na Volume
689.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HEL
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (EUR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 7.30M | 22.43% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.99M | 59.57% |
Net na kita | 891.00K | -33.21% |
Net profit margin | 12.21 | -45.44% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.81M | -6.54% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.45% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (EUR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.29M | — |
Kabuuang asset | 223.17M | — |
Kabuuang sagutin | 89.08M | — |
Kabuuang equity | 134.09M | — |
Natitirang share | 8.03M | — |
Presyo para makapag-book | 0.92 | — |
Return on assets | 2.53% | — |
Return on capital | 2.97% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (EUR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 891.00K | -33.21% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.92M | 138.84% |
Cash mula sa pag-invest | -3.08M | 24.79% |
Cash mula sa financing | 435.00K | -74.86% |
Net change in cash | 271.00K | 123.59% |
Malayang cash flow | 1.82M | — |
Tungkol
Itinatag
1999
Website
Mga Empleyado
62