Pàgina d'iniciCKX • NYSEAMERICAN
add
CKX Lands Inc
Tancament anterior
10,59 $
Interval de preus d'avui
10,55 $ - 11,01 $
Interval anual
10,04 $ - 14,44 $
Capitalit. borsària
21,39 M USD
Volum mitjà
8,40 k
Ràtio PER
86,62
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 180,57 k | -73,85 % |
Despesa d'explotació | 188,01 k | -38,12 % |
Ingressos nets | 32,16 k | -86,69 % |
Marge de benefici net | 17,81 | -49,11 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -19,56 k | -105,44 % |
Taxa impositiva efectiva | 234,84 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,42 M | -54,66 % |
Actiu total | 18,85 M | 0,18 % |
Passiu total | 264,18 k | -46,67 % |
Capital total | 18,58 M | — |
Accions en circulació | 2,03 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,15 | — |
Rendiment | -0,27 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,28 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 32,16 k | -86,69 % |
Efectiu d'operacions | 97,36 k | -84,41 % |
Efectiu d'inversió | 5,58 k | 132,60 % |
Efectiu de finançament | 0,00 | 100,00 % |
Variació neta de l'efectiu | 102,94 k | -80,21 % |
Flux de caixa lliure | 62,73 k | -89,30 % |
Informació
Data de fundació
1930
Seu principal
Lloc web
Empleats
2