الصفحة الرئيسيةCLBT • NASDAQ
add
Cellebrite DI Ltd
23.00 US$
خارج ساعات التداول:(0.00%)0.00
23.00 US$
إغلاق أسواق التداول: 27 يناير, 4:02:20 م غرينتش-5 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
23.70 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
22.59 US$ - 23.73 US$
نطاق الأسعار في سنة
8.91 US$ - 24.18 US$
رأس المال السوقي
5.02 مليار USD
متوسّط حجم التداول
1.20 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 106.86 مليون | 26.94% |
نفقات التشغيل | 71.97 مليون | 24.47% |
صافي الدخل | -207.09 مليون | -3,286.05% |
هامش صافي الربح | -193.80 | -2,610.36% |
الأرباح لكل سهم | 0.14 | 55.56% |
EBITDA | 22.07 مليون | 39.14% |
معدّل الضريبة الفعّال | -1.25% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 370.76 مليون | 40.58% |
إجمالي الأصول | 629.25 مليون | 31.93% |
إجمالي المسؤوليات | 330.93 مليون | -24.62% |
إجمالي الأسهم | 298.32 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 208.71 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 16.57 | — |
عائد الأصول | 8.20% | — |
عائد رأس المال | 34.46% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -207.09 مليون | -3,286.05% |
النقود من عمليات التشغيل | 41.65 مليون | 42.74% |
النقود من الاستثمار | -18.66 مليون | -71.32% |
النقود من التمويل | 5.53 مليون | -37.30% |
صافي التغيّر النقدي | 29.39 مليون | 10.65% |
التدفق النقدي الحرّ | -103.49 مليون | -557.45% |
لمحة
Cellebrite DI Ltd. is a digital intelligence company headquartered in Petah Tikva, Israel, that provides tools for law enforcement agencies as well as enterprise companies and service providers to collect, review, analyze and manage digital data. Their flagship product series is the Cellebrite UFED.
Cellebrite's largest shareholder is Sun Corporation, which is based in Nagoya, Japan. The company has fourteen offices around the globe, including business centers in Washington, D.C., Munich, Germany, and Singapore. In 2021, the company was valued at approximately $2.4 billion. Wikipedia
تاريخ التأسيس
1999
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,008