Strona głównaCLDT • NYSE
add
Chatham Lodging Trust
Poprz. zamknięcie
6,92 $
Zakres dzienny
6,92 $ - 7,13 $
Zakres roczny
5,83 $ - 9,82 $
Kapitalizacja rynkowa
345,43 mln USD
Śr. liczba
267,28 tys.
Wskaźnik C/Z
640,86
Dochód z dywidendy
5,06%
Główna giełda
NYSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 78,13 mln | -10,08% |
Koszty operacyjne | 28,56 mln | -4,99% |
Dochód netto | 3,53 mln | -16,94% |
Marża zysku netto | 4,52 | -7,57% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 24,55 mln | -11,53% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 13,23 mln | -31,65% |
Aktywa łącznie | 1,18 mld | -8,68% |
Zobowiązania łącznie | 397,06 mln | -20,09% |
Łączny kapitał | 785,48 mln | — |
Należne akcje | 48,51 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,45 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,08% | — |
Zwrot z kapitału | 2,15% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 3,53 mln | -16,94% |
Gotówka z operacji | 25,57 mln | -11,25% |
Środki z inwestycji | -4,10 mln | 32,95% |
Środki z finansowania | -24,31 mln | -24,34% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,84 mln | -190,16% |
Wolne przepływy pieniężne | 23,61 mln | -29,56% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2009
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
17