Pàgina d'iniciCLEM • STO
add
Clemondo Group AB (publ)
Tancament anterior
9,10 kr
Interval de preus d'avui
8,55 kr - 9,10 kr
Interval anual
6,31 kr - 11,40 kr
Capitalit. borsària
123,93 M SEK
Volum mitjà
10,75 k
Ràtio preu-benefici
19,54
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
STO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (SEK) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 65,28 M | 13,09 % |
Despesa d'explotació | 24,58 M | 22,69 % |
Ingressos nets | 692,00 k | -59,15 % |
Marge de benefici net | 1,06 | -63,82 % |
Benefici per acció | 0,05 | — |
Ebitda | 4,80 M | -16,20 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (SEK) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | 218,33 M | 18,88 % |
Passiu total | 101,25 M | 47,61 % |
Capital total | 117,08 M | — |
Accions en circulació | 13,85 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,08 | — |
Rendiment | 1,29 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,65 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (SEK) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 692,00 k | -59,15 % |
Efectiu d'operacions | 2,06 M | 160,62 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | -2,06 M | -139,87 % |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | 1,74 M | 129,56 % |
Informació
Data de fundació
1952
Lloc web
Empleats
61