ืืฃ ืืืืชCLG26 โข NYMEX
Crude Oil arrow_forward_ios ืคืืจืณ 2026
ืฉืขืจ ืกืืืจื ืงืืื
โ62.49ย โ$
ืืืื ืืืื
โ62.24ย โ$ - โ62.77ย โ$
ื ืคื
21.75Kโ
ืืืจืกื ืขืืงืจืืช
NYMEX
ืคืื ืฉืืง
ENRGY
ืืืื ืคืชืื
76.51Kโ
ืืืืจ ืืืกืืจ
โ62.49ย โ$
ืืจืืฉ ืืืืฉืืช
ื ืชืื ืื ืืกืคืจืืื
ืจืฉืช ืืืืื ืขืชืืืืื
- CLV25ืืืงืณ 2025โ63.77ย โ$+โ0.25ย โ$0.39%
- CLX25ื ืืืณ 2025โ63.34ย โ$+โ0.23ย โ$0.36%
- CLZ25ืืฆืืณ 2025โ63.00ย โ$+โ0.22ย โ$0.35%
- CLF26ืื ืืณ 2026โ62.79ย โ$+โ0.20ย โ$0.32%
- CLG26ืคืืจืณ 2026โ62.73ย โ$+โ0.24ย โ$0.38%
- CLH26ืืจืฅ 2026โ62.68ย โ$+โ0.24ย โ$0.38%
- CLJ26ืืคืจืณ 2026โ62.64ย โ$+โ0.23ย โ$0.37%
- CLK26ืืื 2026โ62.62ย โ$+โ0.24ย โ$0.38%
- CLM26ืืื ื 2026โ62.57ย โ$+โ0.21ย โ$0.34%
- CLN26ืืืื 2026โ62.48ย โ$+โ0.17ย โ$0.27%
- CLQ26ืืืืณ 2026โ62.42ย โ$+โ0.16ย โ$0.26%
- CLU26ืกืคืืณ 2026โ62.26ย โ$+โ0.020ย โ$0.032%
- CLV26ืืืงืณ 2026โ62.14ย โ$โโ-0.080ย โ$0.13%