Αρχική σελίδαCLH • JSE
add
City Lodge Hotels Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
400,00 ZAC
Εύρος ημέρας
400,00 ZAC - 409,00 ZAC
Εύρος έτους
353,00 ZAC - 525,00 ZAC
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,42 δισ. ZAR
Μέσος όγκος
664,29 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
11,37
Μερισματική απόδοση
3,67%
Κύριο χρηματιστήριο
JSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(ZAR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 513,48 εκ. | 1,98% |
Λειτουργικό έξοδο | 118,86 εκ. | 5,36% |
Καθαρά έσοδα | 60,20 εκ. | 12,25% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 11,72 | 10,05% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 133,01 εκ. | 1,13% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 28,14% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(ZAR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 35,45 εκ. | -35,01% |
Σύνολο στοιχείων | 3,10 δισ. | 5,87% |
Σύνολο ευθυνών | 1,86 δισ. | 5,81% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,24 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 557,47 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,80 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 8,96% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 10,00% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(ZAR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 60,20 εκ. | 12,25% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 70,93 εκ. | -15,80% |
Μετρητά από επενδύσεις | -76,17 εκ. | -142,43% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -10,77 εκ. | 94,32% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -15,93 εκ. | 88,36% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 18,39 εκ. | -70,19% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1985
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.305