Página inicialCLIG • LON
add
City of London Investment Group PLC
Último fechamento
GBX 403,00
Variações de hoje
GBX 395,00 - GBX 409,00
Variações do ano
GBX 310,00 - GBX 427,00
Capitalização de mercado
202,76 mi GBP
Volume médio
76,80 mil
Índice P/L
12,60
Rend. de dividendos
8,29%
Bolsa principal
LON
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 19,54 mi | 5,68% |
Gastos operacionais | 12,72 mi | 3,74% |
Renda líquida | 5,31 mi | 14,25% |
Margem de lucro líquida | 27,17 | 8,12% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 8,27 mi | 7,54% |
Carga tributária efetiva | 24,00% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 32,85 mi | 8,77% |
Total de ativos | 170,82 mi | -0,44% |
Total de passivos | 20,21 mi | -4,48% |
Capital próprio | 150,61 mi | — |
Ações em circulação | 49,09 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,31 | — |
Retorno sobre ativos | 9,97% | — |
Retorno sobre capital | 10,94% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 5,31 mi | 14,25% |
Dinheiro das operações | 6,10 mi | 7,64% |
Dinheiro de investimentos | -66,00 mil | -69,23% |
Dinheiro de financiamentos | -7,17 mi | -0,13% |
Variação líquida em dinheiro | -1,32 mi | 25,25% |
Fluxo de caixa livre | 6,17 mi | 6,44% |
Sobre
Data da fundação
1992
Site
Empregados
110