Página inicialCLPMF • OTCMKTS
add
Clip Money Inc
Último fechamento
$ 0,15
Variações do ano
$ 0,11 - $ 0,24
Capitalização de mercado
21,08 mi CAD
Volume médio
17,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,44 mi | 175,36% |
Gastos operacionais | 1,99 mi | 24,44% |
Renda líquida | -2,89 mi | -21,25% |
Margem de lucro líquida | -201,30 | 55,97% |
Lucros por ação | -0,03 | -50,00% |
LAJIDA | -1,70 mi | 2,65% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,75 mi | -20,09% |
Total de ativos | 9,78 mi | -7,70% |
Total de passivos | 24,01 mi | 44,71% |
Capital próprio | -14,23 mi | — |
Ações em circulação | 112,26 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -1,12 | — |
Retorno sobre ativos | -49,37% | — |
Retorno sobre capital | -61,34% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -2,89 mi | -21,25% |
Dinheiro das operações | -1,39 mi | -7,62% |
Dinheiro de investimentos | -135,61 mil | -6,48% |
Dinheiro de financiamentos | 2,56 mi | -0,58% |
Variação líquida em dinheiro | 1,04 mi | -8,85% |
Fluxo de caixa livre | -1,28 mi | -21,62% |
Sobre
Data da fundação
2018
Site
Empregados
8