Home pageCMCL • NYSEAMERICAN
add
Caledonia Mining Corporation PLC
24,47 $
After Hours:(0,041%)+0,010
24,48 $
Data e ora chiusura: 10 dic, 16:02:51 GMT-5 · USD · NYSEAMERICAN · Disclaimer
Chiusura precedente
24,69 $
Intervallo giornaliero
23,86 $ - 24,66 $
Intervallo annuale
8,81 $ - 38,75 $
Cap di mercato
472,39 Mln USD
Volume medio
263,69K
Rapporto P/E
9,58
Dividendo/Prezzo
2,29%
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 67,95 Mln | 52,89% |
Spese di gestione | 10,62 Mln | -7,79% |
Utile netto | 15,12 Mln | 566,96% |
Margine di profitto netto | 22,25 | 336,27% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 34,16 Mln | 115,02% |
Aliquota fiscale effettiva | 35,35% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 34,17 Mln | 374,32% |
Totale attivo | 393,26 Mln | 15,78% |
Totale passivo | 116,79 Mln | 72,26% |
Patrimonio netto totale | 276,47 Mln | — |
Azioni in circolazione | 19,64 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,93 | — |
Redditività dell'attivo | 19,29% | — |
Rendimento sul capitale | 25,59% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 15,12 Mln | 566,96% |
Liquidità di esercizio | 13,69 Mln | 198,19% |
Contanti da investimenti | -8,28 Mln | -18,34% |
Contanti da finanziamenti | -6,33 Mln | -69,73% |
Flusso di cassa netto | -932,00K | 85,13% |
Flusso di cassa libero | 4,02 Mln | 163,15% |
Informazioni
Fondazione
1992
Sito web
Dipendenti
1.949