होमCMPR • NASDAQ
add
Cimpress PLC
$ ७४.६२
कार्यालय समयपछि:(०.००%)०.००
$ ७४.६२
बन्द छन्: डिसेम्बर १२, १६:०२:०० GMT-५ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ७३.८९
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ७३.६३ - $ ७५.७७
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३५.२८ - $ ८२.११
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१.८४ अरब USD
औसत कारोबार
२.०४ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
५७.१४
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ८६.३३ करोड | ७.२४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ३५.३५ करोड | ३.१३% |
खुद आम्दानी | ७६.३७ लाख | १६०.८६% |
खुद नाफा प्रतिशत | ०.८८ | १५६.४१% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ८.५९ करोड | १४.५४% |
करको प्रभावकारी दर | ७३.२३% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २०.०५ करोड | ३१.०९% |
कुल सम्पत्ति | १.९७ अरब | ४.३८% |
कुल दायित्व | २.५२ अरब | ४.०७% |
कुल सेयर | -५५.२३ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | २.४७ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | -३.१९ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ६.२६% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १०.७१% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ७६.३७ लाख | १६०.८६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | २.५१ करोड | ४७१.६०% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -४.२८ करोड | -६७.९०% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१.४७ करोड | ५८.६२% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -३.३५ करोड | ३४.१३% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -२९.०७ लाख | -१४२.०३% |
बारेमा
Cimpress plc is an American Irish-domiciled multinational technology company that invests in and operates a wide variety of businesses that use mass customization to configure and produce small quantities of individually customized goods. Those products are sold to small businesses, graphic designers and consumers through a number of customer-facing brands that Cimpress operates. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९९४
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१५,०००