હોમCMR • BKK
add
Chiang Mai Ram Medical Business PCL
અગાઉનો બંધ ભાવ
฿1.49
આજની રેંજ
฿1.48 - ฿1.52
વર્ષની રેંજ
฿1.09 - ฿1.91
માર્કેટ કેપ
6.07 અબજ THB
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
6.05 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BKK
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(THB) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.28 અબજ | -0.96% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 18.95 કરોડ | 3.36% |
કુલ આવક | 2.47 કરોડ | -18.12% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.93 | -17.17% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 17.49 કરોડ | -18.50% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 15.33% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(THB) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 17.78 કરોડ | -26.23% |
કુલ અસેટ | 10.48 અબજ | -10.96% |
કુલ જવાબદારીઓ | 5.18 અબજ | -5.30% |
કુલ ઇક્વિટિ | 5.30 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 4.07 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.77 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.45% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 1.73% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(THB) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 2.47 કરોડ | -18.12% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 15.09 કરોડ | 19.79% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -13.81 કરોડ | -151.30% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -21.92 કરોડ | -39.69% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -20.65 કરોડ | -140.22% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -25.82 કરોડ | -19.22% |
વિશે
સ્થાપના
1974
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,457