PagrindinisCOCO • CVE
add
Coast Copper Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
0,085 $
Dienos intervalas
0,070 $ - 0,080 $
Metų intervalas
0,040 $ - 0,12 $
Bendroji vertė rinkoje
5,30 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
104,63 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CVE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 162,79 tūkst. | −10,16 % |
Grynosios pajamos | −3,55 tūkst. | 97,06 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −162,96 tūkst. | 12,46 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,17 mln. | 89,81 % |
Visas turtas | 2,40 mln. | −10,14 % |
Visi įsipareigojimai | 75,05 tūkst. | −15,23 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,33 mln. | — |
Išleistos akcijos | 74,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,83 | — |
Turto grąža | −16,96 % | — |
Kapitalo grąža | −17,60 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −3,55 tūkst. | 97,06 % |
Pinigai iš operacijų | −177,00 tūkst. | 49,84 % |
Pinigai iš investicijų | 497,85 tūkst. | 444,66 % |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 320,85 tūkst. | 30,01 % |
Laisvas pinigų srautas | 368,83 tūkst. | 164,36 % |
Apie
Įkurta
2011
Pagrindinė būstinė
Svetainė