דף הביתCOLD • NYSE
add
Americold Realty Trust Inc
שער סגירה קודם
21.17 $
טווח יומי
20.58 $ - 21.01 $
טווח שנתי
20.58 $ - 30.45 $
שווי שוק
5.94B USD
נפח מסחר ממוצע
1.94M
בורסה עיקרית
NYSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 673.13M | 0.82% |
הוצאות תפעוליות | 153.02M | 6.63% |
רווח נקי | -3.73M | -78.59% |
שולי רווח נקי | -0.55 | -77.42% |
רווחים למניה | 0.08 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 144.52M | 6.99% |
שיעור מס אפקטיבי | 18.15% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 64.30M | -28.87% |
סך כל הנכסים | 7.89B | -1.60% |
חבות כוללת | 4.49B | 10.46% |
הון עצמי כולל | 3.39B | — |
הון עומד | 284.26M | — |
מכפיל הון | 1.79 | — |
תשואה על הנכסים | 1.76% | — |
תשואה על הון | 1.94% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -3.73M | -78.59% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 50.61M | -54.17% |
מזומן מהשקעות | -97.27M | -1.64% |
מזומן ממימון | 65.42M | 977.75% |
שינוי בשווי מזומנים | 17.07M | 244.35% |
תזרים מזומנים פנוי | 73.64M | -32.74% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1997
משרדים ראשיים
עובדים
14,633