StartseiteCOLFORM • KLSE
add
Colform Group Bhd
Letzter Kursschluss
0,34 RM
Preisspanne heute
0,33 RM - 0,33 RM
Preisspanne im Jahr
0,27 RM - 0,41 RM
Marktkapitalisierung
198,00 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
28.653,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 18,58 Mio. | — |
Betriebskosten | 4,38 Mio. | — |
Nettogewinn | 1,29 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | 6,94 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,62 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | 50,59 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 63,18 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 153,21 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 15,93 Mio. | — |
Gesamtkapital | 137,28 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 600,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,48 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,13 % | — |
Kapitalrendite | 4,49 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,29 Mio. | — |
Operativer Cashflow | -518.000,00 | — |
Barmittel aus Invest. | -242.000,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 36,81 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 36,05 Mio. | — |
Ungehinderter Cashflow | -927.165,00 | — |
Info
Gegründet
2003
Website
Mitarbeiter
102