ホームCOM7 • BKK
add
Com7 PCL
前日の終値
฿20.70
日次変動幅
฿20.50 - ฿20.90
年間変動幅
฿16.70 - ฿28.00
時価総額
496.80億 THB
平均取引高
980.10万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
BKK
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (THB) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 192.65億 | 7.04% |
営業費用 | 16.87億 | 8.16% |
純利益 | 8.72億 | 22.91% |
純利益率 | 4.53 | 14.97% |
1 株当たりの収益 | 0.36 | 19.90% |
EBITDA | 11.95億 | 0.72% |
実効税率 | 16.68% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (THB) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 23.03億 | 88.52% |
総資産 | 268.18億 | 13.41% |
負債総額 | 171.05億 | 7.86% |
純資産 | 97.13億 | — |
発行済み株式 | 23.85億 | — |
帳簿価格 | 5.14 | — |
総資産利益率 | 10.20% | — |
資本利益率 | 14.03% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (THB) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 8.72億 | 22.91% |
営業キャッシュ フロー | 19.46億 | 1,617.07% |
投資キャッシュ フロー | 2.41億 | 1,066.63% |
財務キャッシュ フロー | -18.10億 | -240.40% |
現金の純増減額 | 3.77億 | 185.07% |
フリー キャッシュ フロー | 20.16億 | 3,643.90% |
概要
設立
2004/02/27
ウェブサイト
従業員数
4,706