මුල් පිටුවCPBI • NASDAQ
add
Central Plains Bancshares Inc
පෙර වැසීම
$17.51
දින පරාසය
$16.86 - $17.64
වසර පරාසය
$13.00 - $17.64
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි71.03 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද3.67
P/E අනුපාතය
17.51
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි5.18 | 10.62% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි4.01 | 15.44% |
ශුද්ධ ආදායම | ද882.00 | -7.35% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 17.04 | -16.27% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 20.90% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි8.89 | -10.02% |
මුළු වත්කම් | මි510.00 | 5.80% |
මුළු වගකීම් | මි423.82 | 5.85% |
මුළු සමකොටස් | මි86.18 | — |
හිඟ කොටස් | මි3.92 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.80 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.70% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | ද882.00 | -7.35% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි1.13 | -5.75% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි7.27 | 23.04% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි7.11 | -43.65% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද969.00 | -77.81% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1935
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
71