ပင်မစာမျက်နှာCPK • NYSE
add
Chesapeake Utilities Corp
ယခင် အပိတ်
၁၃၁.၇၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၂၉.၁၇ $ - ၁၃၁.၁၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၁၅.၂၄ $ - ၁၄၀.၅၉ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၁၁.၃၉ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၄ သိန်း
P/E အချိုး
၂၁.၆၂
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၁၂%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၅.၈၉ ကုဋေ | ၂၀.၄၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၃၁ ကုဋေ | ၃၇.၉၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၆၁ ကုဋေ | ၂၅.၆၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၇.၈၁ | ၄.၃၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၁.၉၄ | ၁၉.၀၂% |
EBITDA | ၁၀.၂၀ ကုဋေ | ၁၈.၇၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၇.၇၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၈၀ သန်း | -၇၇.၂၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၉၉.၄၈ ဋေ | ၁၁.၆၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၃၉.၆၃ ဋေ | ၉.၅၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၅၉.၈၅ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၃၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၉၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၇၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၅.၈၄% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၆၁ ကုဋေ | ၂၅.၆၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၅၄ ကုဋေ | ၆၃.၁၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၁.၇၅ ကုဋေ | -၂၅.၁၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၈.၂၁ ကုဋေ | ၄.၅၉% |
အသားတင်ငွေသား | ၀.၀၀ | -၁၀၀.၀၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၆.၁၀ ကုဋေ | ၂၁.၂၁% |
အကြောင်း
Chesapeake Utilities Corporation is an American corporation formed in 1947. Chesapeake Utilities Corporation is a diversified energy company engaged, through our operating divisions and subsidiaries, in various energy and other businesses. Headquartered in Delaware, Chesapeake Utilities Corporation operates primarily within the Middle-Atlantic, Southeast and Midwest regions, providing natural gas distribution and transmission, natural gas supply, gathering and processing, electric distribution and propane distribution service. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၈၅၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၃၀၀