මුල් පිටුවCPOP • NASDAQ
add
Pop Culture Group Co Ltd
පෙර වැසීම
$0.80
දින පරාසය
$0.75 - $0.79
වසර පරාසය
$0.46 - $2.60
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි64.73 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි2.83
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
CLS
1.21%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි20.91 | 74.16% |
මෙහෙයුම් වියදම | -ද507.66 | -124.34% |
ශුද්ධ ආදායම | මි1.27 | 207.42% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 6.08 | 161.73% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි1.38 | 236.79% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 5.19% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි2.07 | -33.51% |
මුළු වත්කම් | මි98.20 | 138.41% |
මුළු වගකීම් | මි69.35 | 301.33% |
මුළු සමකොටස් | මි28.85 | — |
හිඟ කොටස් | මි14.94 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.41 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.47% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 4.31% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි1.27 | 207.42% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | ද70.78 | 124.15% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි4.67 | -1,591.07% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි5.02 | 9,014.96% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද405.38 | 176.25% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද819.23 | 236.10% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2007 මාර්තු 29
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
26