होम पेजCRAB • IDX
add
Toba Surimi Industries Tbk Pt
पिछली बार जब बंद हुआ
Rp 264.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
Rp 260.00 - Rp 264.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
Rp 212.00 - Rp 316.00
मार्केट कैप
5.11 ख॰ IDR
औसत वॉल्यूम
23.81 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
22.96
डिविडेंड यील्ड
0.76%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
IDX
स्टॉक मार्केट के समाचार
MRNA
9.39%
0.067%
0.47%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(IDR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.55 ख॰ | 1.71% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 15.59 अ॰ | 6.16% |
कुल आय | 5.74 अ॰ | 77.33% |
कुल मुनाफ़ा | 3.71 | 74.18% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 12.26 अ॰ | 212.72% |
टैक्स की लागू दर | 23.62% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(IDR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 20.25 अ॰ | 42.35% |
कुल एसेट | 3.12 ख॰ | -0.76% |
कुल देनदारी | 1.09 ख॰ | -15.16% |
कुल इक्विटी | 2.03 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.95 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.53 | — |
एसेट पर रिटर्न | 8.08% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 9.73% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(IDR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 5.74 अ॰ | 77.33% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 7.57 अ॰ | 432.56% |
निवेश से मिला कैश | -36.77 क॰ | -9.20% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -11.35 अ॰ | -5.22% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -3.56 अ॰ | 74.34% |
फ़्री कैश फ़्लो | 8.59 अ॰ | 537.71% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1997
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
635