HomeCRC • BKK
add
Central Retail Corporation PCL
Nakaraang pagsara
฿18.20
Sakop ng araw
฿17.00 - ฿18.00
Sakop ng taon
฿15.80 - ฿30.75
Market cap
108.56B THB
Average na Volume
20.39M
P/E ratio
16.15
Dividend yield
10.06%
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (THB) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 47.38B | -26.40% |
Gastos sa pagpapatakbo | — | — |
Net na kita | — | — |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | 0.43 | 19.44% |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (THB) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 9.90B | 1.21% |
Kabuuang asset | 246.85B | -15.19% |
Kabuuang sagutin | 177.56B | -18.80% |
Kabuuang equity | 69.29B | — |
Natitirang share | 6.03B | — |
Presyo para makapag-book | 1.68 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (THB) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | — | — |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
CEO
Itinatag
1947
Website
Mga Empleyado
64,819