Bosh sahifaCREG • NASDAQ
add
China Recycling Energy Corporation Common Stock
Yopilish kursi
1,25 $
Kunlik diapazon
1,19 $ - 1,25 $
Yillik diapazon
1,02 $ - 14,70 $
Bozor kapitalizatsiyasi
24,97 mln USD
Oʻrtacha hajm
82,75 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 90,82 ming | — |
Joriy xarajat | 257,70 ming | 36,86% |
Sof foyda | -300,37 ming | -14,33% |
Sof foyda marjasi | -330,74 | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -198,20 ming | -5,34% |
Amaldagi soliq stavkasi | -1,59% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 131,88 mln | 90,80% |
Jami aktivlari | 132,97 mln | -3,40% |
Jami passivlari | 14,75 mln | -46,18% |
Umumiy kapital | 118,22 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 20,81 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,04 | — |
Aktivlardan daromad | -0,40% | — |
Kapitaldan daromad | -0,44% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -300,37 ming | -14,33% |
Operatsiyalardan naqd pul | -53,02 ming | 35,77% |
Sarmoyadan naqd pul | 0,00 | 100,00% |
Moliyadan naqd pul | 0,00 | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 762,10 ming | -24,98% |
Boʻsh pul | 3,15 mln | 355,92% |
Haqida
Tashkil etilgan
1980
Sayt
Xodimlar soni
14