Domača stranCRUZ • CNSX
add
Cruz Battery Metals Corp
Prejšnji trg. dan.
0,030 $
Dnevni razpon
0,030 $ - 0,030 $
Letni razpon
0,015 $ - 0,060 $
Tržna kapitalizacija
5,70 mio. CAD
Povprečni obseg
238,92 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CNSX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | okt. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 354,08 tis. | 30,61 % |
Čisti dohodek | −370,02 tis. | −1,23 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −354,56 tis. | −36,86 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | okt. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 233,54 tis. | −79,13 % |
Skupna sredstva | 3,34 mio. | −29,25 % |
Skupne obveznosti | 376,68 tis. | −20,16 % |
Celoten lastniški kapital | 2,96 mio. | — |
Shares outstanding | 189,86 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,50 | — |
Donosnost sredstev | −26,29 % | — |
Donosnost kapitala | −28,45 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | okt. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −370,02 tis. | −1,23 % |
Denar iz dejavnosti | −117,95 tis. | 47,86 % |
Denar iz naložb | −86,50 tis. | 13,70 % |
Denar iz financiranja | 40,36 tis. | 337,27 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −164,09 tis. | 52,22 % |
Prost denarni tok | −59,77 tis. | 73,07 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2007
Sedež organizacije
Spletno mesto