ಮುಖಪುಟCRWN • TSE
add
Crown Capital Partners Inc
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$0.60
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.32 - $1.18
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
3.59ಮಿ CAD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
190.00
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TSE
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (CAD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 35.44ಮಿ | 94.55% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 33.72ಮಿ | 522.96% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.72ಮಿ | 115.78% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 4.86 | 108.11% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 3.38ಮಿ | 25.56% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (CAD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 11.16ಮಿ | 42.07% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 154.55ಮಿ | 5.13% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 132.35ಮಿ | 11.55% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 22.20ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 5.98ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.69 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 2.83% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 4.98% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (CAD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.72ಮಿ | 115.78% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 11.12ಮಿ | 5,602.48% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -4.30ಮಿ | -988.86% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -770.00ಸಾ | 93.28% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 5.97ಮಿ | 149.10% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 4.54ಮಿ | 144.16% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1999
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
6