Башкы бетCSTR • CVE
add
CryptoStar Corp
Жабылуу курсу
0,010 C$
Күндөр диапазону
0,0050 C$ - 0,010 C$
Жылдар диапазону
0,0050 C$ - 0,030 C$
Базар капитализациясы
2,12 млн CAD
Орточо көлөмү
585,50 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
CVE
Базар жаңылыктары
NTR
2,95%
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 73,21 миң | -75,79% |
Операциялык чыгаша | 443,84 миң | -17,65% |
Таза киреше | -745,77 миң | -45,53% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -1,02 миң | -501,00% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -370,84 миң | 1,09% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,23 млн | -40,10% |
Бардык активдер | 5,06 млн | -52,29% |
Бардык милдеттенмелер | 3,03 млн | -32,69% |
Жалпы капитал | 2,03 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 423,60 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | ∞ | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -22,08% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -28,10% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -745,77 миң | -45,53% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -1,17 млн | -196,33% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 1,46 млн | 3 664,96% |
Каржылоодон келген накталай акча | -263,87 миң | 8,30% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 28,23 миң | 104,39% |
Эркин акча агымы | -1,08 млн | -247,44% |
Маалымат
Негизделген күнү
2017
Башкы кеңсе
Вебсайт