TuisCTAC • AMS
add
CTAC NV
Vorige sluiting
€2,95
Dagwisseling
€2,92 - €2,93
Jaarwisseling
€2,65 - €4,10
Markkapitalisasie
41,32 m EUR
Gemiddelde volume
15,42 k
P/V-verhouding
45,45
Dividend-opbrengs
3,77%
Primêre beurs
AMS
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 30,95 m | -4,65% |
Bedryfskoste | 4,38 m | -5,00% |
Netto inkomste | 607,00 k | -3,34% |
Netto winsgrens | 1,96 | 1,55% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,03 m | -16,68% |
Effektiewe belastingkoers | 27,52% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,36 m | — |
Totale bates | 67,56 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 39,39 m | — |
Totale ekwiteit | 28,17 m | — |
Uitstaande aandele | 14,15 m | — |
Prys om te bespreek | 1,48 | — |
Opbrengs op bates | 2,95% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,33% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 607,00 k | -3,34% |
Kontant van bedrywe | -509,50 k | -153,77% |
Kontant van beleggings | -315,00 k | 33,05% |
Kontant van finansiering | -2,15 m | -11,49% |
Netto kontantverandering | -2,97 m | -104,96% |
Beskikbare kontantvloei | 1,36 m | — |
Meer oor
Gestig
1992
Webwerf
Werknemers
440