BerandaCTNK • FRA
add
Centrotherm International AG
Tutup sebelumnya
€11,40
Rentang hari
€10,70 - €11,00
Rentang tahun
€3,00 - €11,20
Kapitalisasi pasar
232,79 jt EUR
Volume Rata-Rata
1,55 rb
Rasio P/E
6,72
Hasil dividen
-
Bursa utama
FRA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (EUR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 53,22 jt | 87,23% |
Biaya operasional | 18,65 jt | -9,77% |
Penghasilan bersih | 4,94 jt | 672,46% |
Margin laba bersih | 9,27 | 312,00% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 7,63 jt | 221,10% |
Tarif pajak efektif | 26,42% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (EUR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 160,09 jt | 315,20% |
Total aset | 419,87 jt | 4,13% |
Total liabilitas | 301,31 jt | -5,45% |
Total ekuitas | 118,56 jt | — |
Saham yang beredar | 21,16 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,04 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,77% | — |
Tingkat pengembalian modal | 13,37% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (EUR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 4,94 jt | 672,46% |
Kas dari operasi | 32,88 jt | 851,99% |
Kas dari investasi | -62,50 rb | 95,12% |
Kas dari pembiayaan | -121,50 rb | -0,83% |
Perubahan kas bersih | 32,62 jt | 665,10% |
Arus kas bebas | 3,81 jt | 1.042,59% |
Tentang
centrotherm international AG is a supplier of process technology and equipment for the photovoltaics, semiconductor and microelectronics industries.
Its company headquarters are in Blaubeuren, Germany. Wikipedia
Didirikan
1976
Kantor pusat
Situs
Karyawan
748