Početna stranicaCTV • NYSE
add
Innovid Corp
3,11 $
Poslije radnog vremena:(0,00 %)0,00
3,11 $
Zatvoreno: 27. sij, 16:09:34 GMT -5 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
3,10 $
Dnevni raspon
3,09 $ - 3,11 $
Godišnji raspon
1,43 $ - 3,40 $
Tržišna kapitalizacija
462,03 mil. USD
Prosječna količina
1,92 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 38,25 mil. | 5,57 % |
Operativni troškovi | 30,78 mil. | 3,53 % |
Neto dohodak | 4,66 mil. | 270,82 % |
Neto profitabilnost | 12,20 | 261,80 % |
Zarada po dionici | 0,08 | 540,75 % |
EBITDA | 1,39 mil. | −50,11 % |
Efektivna porezna stopa | 502,85 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 34,56 mil. | −27,51 % |
Ukupna imovina | 240,41 mil. | −1,97 % |
Ukupne obveze | 40,89 mil. | −21,83 % |
Ukupni kapital | 199,52 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 148,47 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,30 | — |
Povrat imovine | −1,50 % | — |
Povrat kapitala | −1,76 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 4,66 mil. | 270,82 % |
Gotovina od poslovanja | 6,03 mil. | −7,09 % |
Gotovina iz ulaganja | −2,21 mil. | 6,19 % |
Gotovina iz financiranja | 232,00 tis. | 46,84 % |
Neto promjena novca | 3,98 mil. | −7,23 % |
Slobodan tok novca | 2,14 mil. | −65,57 % |
Više
Innovid is an American online advertising technology company that offers services used by advertisers and publishers for the distribution and management of digital ads. Originally launched as a video marketing platform, the company expanded its offering to include display and digital out-of-home when Herolens was acquired in 2019. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
2007
Web-lokacija
Zaposlenici
466