ホームCTV • NYSE
add
Innovid Corp
前日の終値
$3.10
日次変動幅
$3.09 - $3.11
年間変動幅
$1.43 - $3.40
時価総額
4.62億 USD
平均取引高
192.06万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NYSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 3825.10万 | 5.57% |
営業費用 | 3077.70万 | 3.53% |
純利益 | 466.50万 | 270.82% |
純利益率 | 12.20 | 261.80% |
1 株当たりの収益 | 0.08 | 540.75% |
EBITDA | 139.30万 | -50.11% |
実効税率 | 502.85% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 3456.40万 | -27.51% |
総資産 | 2.40億 | -1.97% |
負債総額 | 4089.10万 | -21.83% |
純資産 | 2.00億 | — |
発行済み株式 | 1.48億 | — |
帳簿価格 | 2.30 | — |
総資産利益率 | -1.50% | — |
資本利益率 | -1.76% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 466.50万 | 270.82% |
営業キャッシュ フロー | 602.90万 | -7.09% |
投資キャッシュ フロー | -221.40万 | 6.19% |
財務キャッシュ フロー | 23.20万 | 46.84% |
現金の純増減額 | 397.70万 | -7.23% |
フリー キャッシュ フロー | 213.91万 | -65.57% |
概要
Innovid is an American online advertising technology company that offers services used by advertisers and publishers for the distribution and management of digital ads. Originally launched as a video marketing platform, the company expanded its offering to include display and digital out-of-home when Herolens was acquired in 2019. Wikipedia
CEO
設立
2007
ウェブサイト
従業員数
466