StartCTXR • NASDAQ
add
Citius Pharmaceuticals Inc
1,16 $
Efter lukketid:(1,72 %)-0,020
1,14 $
Lukket: 11. dec., 19.25.07 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
1,17 $
Dagsinterval
1,13 $ - 1,20 $
Årsinterval
0,65 $ - 5,95 $
Markedsværdi
18,48 mio. USD
Gns. volumen
525,72 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
PESO
2,00 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 8,79 mio. | -17,36 % |
Nettoindtægt | -8,79 mio. | 16,87 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | -0,80 | 46,67 % |
EBITDA | -8,79 mio. | 17,36 % |
Effektiv afgiftssats | -2,96 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 6,09 mio. | -66,00 % |
Samlede aktiver | 127,68 mio. | 31,50 % |
Samlede passiver | 60,12 mio. | 456,30 % |
Samlet egenkapital | 67,56 mio. | — |
Shares outstanding | 17,01 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,26 | — |
Afkast af aktiver | -17,64 % | — |
Afkast af kapital | -32,80 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -8,79 mio. | 16,87 % |
Pengestrøm fra drift | -5,41 mio. | 35,38 % |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | 11,47 mio. | -16,40 % |
Nettoændring i likviditet | 6,06 mio. | 13,29 % |
Fri pengestrøm | -2,02 mio. | 56,53 % |
Om
Grundlagt
2007
Hovedkvarter
Website
Ansatte
23