මුල් පිටුවCUV • ASX
add
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd
පෙර වැසීම
$12.99
දින පරාසය
$12.82 - $13.14
වසර පරාසය
$9.41 - $14.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි648.09 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
ද94.40
P/E අනුපාතය
17.98
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.39%
මූලික හුවමාරුව
ASX
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (AUD) | 2025 පොසොන්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි29.68 | 7.21% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි12.23 | 58.71% |
ශුද්ධ ආදායම | මි11.05 | -10.54% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 37.22 | -16.55% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි14.83 | -14.88% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 25.40% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (AUD) | 2025 පොසොන්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි224.11 | 21.88% |
මුළු වත්කම් | මි271.75 | 17.58% |
මුළු වගකීම් | මි30.94 | 10.06% |
මුළු සමකොටස් | මි240.81 | — |
හිඟ කොටස් | මි50.12 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.71 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 13.56% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 15.27% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (AUD) | 2025 පොසොන්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි11.05 | -10.54% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි13.97 | 161.79% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි8.86 | -36.05% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද1.81 | 100.39% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි5.60 | 409.70% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි9.08 | -12.87% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1999
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
16