होमCVCB3 • BVMF
add
CVC Brasil Operadora e Agencia d Vgns SA
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
R$ १.७५
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
R$ १.७३ - R$ १.७७
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
R$ १.३३ - R$ २.९२
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
९१.४५ करोड BRL
औसत कारोबार
१.१३ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
BVMF
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (BRL) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ३८.९० करोड | ३.५१% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २८.६८ करोड | -५.४५% |
खुद आम्दानी | ४.०६ करोड | १८१.४४% |
खुद नाफा प्रतिशत | १०.४४ | १७१.८८% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ११.०३ करोड | ५७.९२% |
करको प्रभावकारी दर | -४५.६०% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (BRL) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २४.१७ करोड | -४८.२०% |
कुल सम्पत्ति | ३.५७ अरब | -९.३५% |
कुल दायित्व | ३.०७ अरब | -८.६३% |
कुल सेयर | ५०.३५ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | ५२.१२ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.८० | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ६.३१% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २३.१४% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (BRL) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ४.०६ करोड | १८१.४४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | १७.४७ करोड | ३.२६% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -३.१५ करोड | -३३.८४% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -२१.६१ करोड | -४,४१६.४१% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -७.४२ करोड | -१५३.२४% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ११.६३ करोड | -४३.३१% |
बारेमा
CVC CORP is a Brazilian holding company specializing in tourism, founded and headquartered in Santo André, São Paulo.
The company began in May 1972 with the creation of Agência de Viagens CVC and adopted its current name after going public on the Brazilian stock market.
Following this restructuring, the corporation acquired several travel companies throughout the years. Today, it is the largest tourism company in Latin America, with operations in Brazil and Argentina. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९७२ मे २८
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२,०००