рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬCWP тАв ASX
add
Cedar Woods Properties Ltd
рд╕реНрдЯреЙрдХAU рдХреА рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╕реНрдЯреЙрдХAU рдореЗрдВ рдЗрд╕рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рд╣реИ
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
$6.88
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$6.72 - $6.90
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$4.55 - $7.06
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
56.85┬ардХре░ AUD
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
97.23┬ард╣рдЬрд╝рд╛рд░
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
10.99
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
3.92%
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
ASX
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреЗ рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
(AUD) | рджрд┐рд╕ре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдЖрдп | 9.79┬ардХре░ | 58.98% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 69.19┬ард▓рд╛рдЦ | 8.30% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 75.03┬ард▓рд╛рдЦ | 468.19% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 7.66 | 257.94% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | тАФ | тАФ |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | 1.46┬ардХре░ | 226.54% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 30.30% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
(AUD) | рджрд┐рд╕ре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 33.56┬ард▓рд╛рдЦ | -49.70% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 77.88┬ардХре░ | -7.11% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 31.60┬ардХре░ | -22.90% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 46.28┬ардХре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 8.25┬ардХре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 1.23 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 4.57% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 5.45% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
(AUD) | рджрд┐рд╕ре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 75.03┬ард▓рд╛рдЦ | 468.19% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -2.16┬ардХре░ | 45.62% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -42.14┬ард▓рд╛рдЦ | -1,045.11% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 1.64┬ардХре░ | -59.08% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | -94.37┬ард▓рд╛рдЦ | -14,418.46% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | 68.68┬ард▓рд╛рдЦ | 735.90% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1987
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
99